# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Pilot Część 1 |
brak głosów | 23.06.2011 r. |
2 | Pilot Część 2 |
brak głosów | 30.06.2011 r. |
3 | Błędy i zaniedbania |
brak głosów | 07.07.2011 r. |
4 | Dojścia |
brak głosów | 14.07.2011 r. |
5 | Brzydkie sekrety |
brak głosów | 21.07.2011 r. |
6 | Kaucja |
brak głosów | 28.07.2011 r. |
7 | Sztuczki |
brak głosów | 04.08.2011 r. |
8 | Skup się na przeciwniku |
brak głosów | 11.08.2011 r. |
9 | Kryzys tożsamości |
brak głosów | 18.08.2011 r. |
10 | Niepokonany |
brak głosów | 25.08.2011 r. |
11 | W uśpieniu |
brak głosów | 01.09.2011 r. |
12 | Zasady gry |
brak głosów | 08.09.2011 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Ona wie |
brak głosów | 14.06.2012 r. |
2 | Wybór |
brak głosów | 21.06.2012 r. |
3 | Poznajcie nowego szefa |
brak głosów | 28.06.2012 r. |
4 | Odkrycie |
brak głosów | 12.07.2012 r. |
5 | Przełamanie |
brak głosów | 19.07.2012 r. |
6 | Stawiam wszystko |
brak głosów | 26.07.2012 r. |
7 | Bez ostrzeżenia |
brak głosów | 02.08.2012 r. |
8 | Retrospekcja |
brak głosów | 09.08.2012 r. |
9 | Niezasłużenie |
brak głosów | 16.08.2012 r. |
10 | Ostateczne rozstrzygnięcie |
brak głosów | 23.08.2012 r. |
11 | Wypadek |
brak głosów | 17.01.2013 r. |
12 | Na pastwę drapieżników |
brak głosów | 24.01.2013 r. |
13 | Zane kontra Zane |
brak głosów | 31.01.2013 r. |
14 | To jeszcze nie koniec |
brak głosów | 07.02.2013 r. |
15 | Normandia |
brak głosów | 14.02.2013 r. |
16 | Wojna |
brak głosów | 21.02.2013 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Umowa |
brak głosów | 16.07.2013 r. |
2 | Kochać znaczy umieć wybaczyć |
brak głosów | 23.07.2013 r. |
3 | Niewyrównane rachunki |
brak głosów | 30.07.2013 r. |
4 | Konflikt interesów |
brak głosów | 06.08.2013 r. |
5 | Cień wątpliwości |
brak głosów | 13.08.2013 r. |
6 | Stare czasy |
brak głosów | 20.08.2013 r. |
7 | Kot jest mój |
brak głosów | 27.08.2013 r. |
8 | Szach i mat |
brak głosów | 03.09.2013 r. |
9 | W złej wierze |
brak głosów | 10.09.2013 r. |
10 | Zostań |
brak głosów | 17.09.2013 r. |
11 | Pogrzebane sekrety |
brak głosów | 06.03.2014 r. |
12 | Co było, nie wróci |
brak głosów | 13.03.2014 r. |
13 | Rewanż |
brak głosów | 20.03.2014 r. |
14 | Problemy z sercem |
brak głosów | 27.03.2014 r. |
15 | Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić |
brak głosów | 03.04.2014 r. |
16 | Bez wyjścia |
brak głosów | 10.04.2014 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Trzy, dwa, jeden, start |
brak głosów | 11.06.2014 r. |
2 | Śniadanie, obiad i kolacja |
brak głosów | 18.06.2014 r. |
3 | Poniżej pasa |
brak głosów | 25.06.2014 r. |
4 | Zadłużenie |
brak głosów | 09.07.2014 r. |
5 | Nie więcej niż pół kilograma |
brak głosów | 16.07.2014 r. |
6 | Bez Litt-ości |
brak głosów | 23.07.2014 r. |
7 | Z nami koniec |
brak głosów | 30.07.2014 r. |
8 | Dekonspiracja |
brak głosów | 06.08.2014 r. |
9 | Odejście |
brak głosów | 13.08.2014 r. |
10 | Gladiatorzy |
brak głosów | 20.08.2014 r. |
11 | Miarka się przebrała |
brak głosów | 28.01.2015 r. |
12 | Szacunek |
brak głosów | 04.02.2015 r. |
13 | Na rozdrożu |
brak głosów | 11.02.2015 r. |
14 | Wykolejenie |
brak głosów | 18.02.2015 r. |
15 | Zamiar |
brak głosów | 25.02.2015 r. |
16 | Więcej niż ładna buzia |
brak głosów | 04.03.2015 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Zaprzeczenie |
brak głosów | 24.06.2015 r. |
2 | Wynagrodzenie |
brak głosów | 01.07.2015 r. |
3 | Dylemat |
brak głosów | 08.07.2015 r. |
4 | No puedo hacerlo |
brak głosów | 15.07.2015 r. |
5 | Jeden na jednego |
brak głosów | 22.07.2015 r. |
6 | Prawo do poufności |
brak głosów | 29.07.2015 r. |
7 | Czuły punkt |
brak głosów | 05.08.2015 r. |
8 | Mea culpa |
brak głosów | 12.08.2015 r. |
9 | Nieproszeni goście |
brak głosów | 19.08.2015 r. |
10 | Wiara |
brak głosów | 26.08.2015 r. |
11 | Przyparty do muru |
brak głosów | 27.01.2016 r. |
12 | Żyć, by walczyć... |
brak głosów | 03.02.2016 r. |
13 | Nie ma opcji |
brak głosów | 10.02.2016 r. |
14 | Samoobrona |
brak głosów | 17.02.2016 r. |
15 | Wyścig z czasem |
brak głosów | 24.02.2016 r. |
16 | 25. godzina |
brak głosów | 02.03.2016 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Toast za kłopoty |
brak głosów | 13.07.2016 r. |
2 | Czas zapłaty |
brak głosów | 20.07.2016 r. |
3 | Powrót do gry |
brak głosów | 27.07.2016 r. |
4 | Donos |
brak głosów | 03.08.2016 r. |
5 | Zaufanie |
brak głosów | 10.08.2016 r. |
6 | Hiszpania |
brak głosów | 17.08.2016 r. |
7 | Przetrząsanie krzaków |
brak głosów | 24.08.2016 r. |
8 | Czas się kończy |
brak głosów | 31.08.2016 r. |
9 | Ręka, która karmi |
brak głosów | 07.09.2016 r. |
10 | Pearson Specter Litt |
brak głosów | 14.09.2016 r. |
11 | Ona odeszła |
brak głosów | 25.01.2017 r. |
12 | Obraz |
brak głosów | 01.02.2017 r. |
13 | Zęby, nos, zęby |
brak głosów | 08.02.2017 r. |
14 | Przyznanie się do winy |
brak głosów | 15.02.2017 r. |
15 | Quid pro quo |
brak głosów | 22.02.2017 r. |
16 | Komisja Etyki |
brak głosów | 01.03.2017 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Pełne zaangażowanie |
brak głosów | 12.07.2017 r. |
2 | Posąg |
brak głosów | 19.07.2017 r. |
3 | Błotny koszmar |
brak głosów | 26.07.2017 r. |
4 | Dziel i rządź |
brak głosów | 02.08.2017 r. |
5 | Brooklyn Housing |
brak głosów | 09.08.2017 r. |
6 | Życie poza pracą |
brak głosów | 16.08.2017 r. |
7 | Ujawnienie |
brak głosów | 23.08.2017 r. |
8 | 100 |
brak głosów | 30.08.2017 r. |
9 | Wstyd |
brak głosów | 06.09.2017 r. |
10 | Donna |
brak głosów | 13.09.2017 r. |
11 | Hard Truths |
brak głosów | 28.03.2018 r. |
12 | Bad Man |
brak głosów | 04.04.2018 r. |
13 | Inevitable |
brak głosów | 11.04.2018 r. |
14 | Pulling the Goalie |
brak głosów | 18.04.2018 r. |
15 | Tiny Violin |
brak głosów | 25.04.2018 r. |
16 | Good-Bye |
brak głosów | 25.04.2018 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Right-Hand Man |
brak głosów | 18.07.2018 r. |
2 | Pecking Order |
brak głosów | 25.07.2018 r. |
3 | Promises, Promises |
brak głosów | 01.08.2018 r. |
4 | Revenue Per Square Foot |
brak głosów | 08.08.2018 r. |
5 | Good Mudding |
brak głosów | 15.08.2018 r. |
6 | Cats, Ballet, Harvey Specter |
brak głosów | 22.08.2018 r. |
7 | Sour Grapes |
brak głosów | 29.08.2018 r. |
8 | Coral Gables |
brak głosów | 05.09.2018 r. |
9 | Motion to Delay |
brak głosów | 12.09.2018 r. |
10 | Managing Partner |
brak głosów | 19.09.2018 r. |
11 | Rocky 8 |
brak głosów | 23.01.2019 r. |
12 | Whale Hunt |
brak głosów | 30.01.2019 r. |
13 | The Greater Good |
brak głosów | 06.02.2019 r. |
14 | Peas in a Pod |
brak głosów | 13.02.2019 r. |
15 | Stalking Horse |
brak głosów | 20.02.2019 r. |
16 | Harvey |
brak głosów | 27.02.2019 r. |
# | Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|---|
1 | Everything's Changed |
brak głosów | 17.07.2019 r. |
2 | Special Master |
brak głosów | 24.07.2019 r. |
3 | Windmills |
brak głosów | 31.07.2019 r. |
4 | Cairo |
brak głosów | 07.08.2019 r. |
5 | If the Shoe Fits |
brak głosów | 14.08.2019 r. |
6 | Whatever It Takes |
brak głosów | 21.08.2019 r. |
7 | Scenic Route |
brak głosów | 04.09.2019 r. |
8 | Prisoner's Dilemma |
brak głosów | 11.09.2019 r. |
9 | Thunder Away |
brak głosów | 18.09.2019 r. |
10 | One Last Con |
brak głosów | 25.09.2019 r. |
Nazwa | Średnia ocena | Data emisji |
---|---|---|
Recruits: Busted |
brak głosów | 07.06.2012 r. |
Recruits: Quote for Quote |
brak głosów | 19.06.2012 r. |
Recruits: Getting Litt |
brak głosów | 26.06.2012 r. |
Recruits: Practice Makes Perfect |
brak głosów | 18.07.2012 r. |
Recruits: Research |
brak głosów | 23.07.2012 r. |
Recruits: Firing Norma |
brak głosów | 01.08.2012 r. |
Recruits: El Mensaje |
brak głosów | 01.08.2012 r. |
Recruits: Can Opener |
brak głosów | 01.08.2012 r. |
Recruits: The Spot |
brak głosów | 01.08.2012 r. |
Recruits: Class Action (1) |
brak głosów | 01.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (2) |
brak głosów | 02.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (3) |
brak głosów | 03.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (4) |
brak głosów | 04.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (5) |
brak głosów | 05.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (6) |
brak głosów | 06.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (7) |
brak głosów | 07.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (8) |
brak głosów | 08.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (9) |
brak głosów | 09.07.2013 r. |
Recruits: Class Action (10) |
brak głosów | 10.07.2013 r. |
Recruits: Paper Trail: Angels |
brak głosów | 28.07.2014 r. |
Recruits: Paper Trail: Shine On |
brak głosów | 28.07.2014 r. |
Recruits: Paper Trail: Puppet Therapy |
brak głosów | 28.07.2014 r. |
Recruits: Paper Trail: Emergency |
brak głosów | 28.07.2014 r. |
Recruits: Paper Trail: Last Call |
brak głosów | 28.07.2014 r. |